
Elige un número de 5 cifras (décimo). Cada décimo cuesta 3€ en sorteos ordinarios. En sorteos especiales (Navidad, El Niño) el precio varía. Es el juego que más premios reparte en nuestra administración.
| Categoría | Descripción | Premio |
|---|---|---|
| 1er Premio | Número completo | 300.000 €/décimo |
| 2º Premio | Número completo | 60.000 €/décimo |
| Aproximaciones | Anterior y posterior | 1.200 € |
| Centena | Centena del 1er premio | 100 € |

Selecciona 5 números del 1 al 50 y 2 estrellas del 1 al 12. Se juega en 18 países europeos simultáneamente.
| Categoría | Aciertos | Premio |
|---|---|---|
| 1ª | 5 + 2★ | Bote acumulado |
| 2ª | 5 + 1★ | ~500.000 € |
| 3ª | 5 | ~30.000 € |
| 4ª | 4 + 2★ | ~2.000 € |

Selecciona 6 números del 1 al 49. Se extrae un número complementario y un reintegro. Cuantos más aciertos, mayor el premio.
| Categoría | Aciertos | Premio |
|---|---|---|
| 1ª | 6 | Bote acumulado |
| 2ª | 5 + Complementario | ~40.000 € |
| 3ª | 5 | ~5.000 € |
| 4ª | 4 | ~100 € |

Selecciona 6 números del 1 al 49. Sorteos de lunes a sábado al precio más bajo de todos los juegos.
| Categoría | Aciertos | Premio |
|---|---|---|
| 1ª | 6 | Bote acumulado |
| 2ª | 5 + Complementario | ~25.000 € |
| 3ª | 5 | ~3.000 € |
| 4ª | 4 | ~48 € |

Selecciona 5 números del 1 al 54 y una clave del 0 al 9. El primer premio es siempre de 5.000.000 €.
| Categoría | Aciertos | Premio |
|---|---|---|
| 1ª | 5 + Clave | 5.000.000 € |
| 2ª | 5 | ~60.000 € |
| 3ª | 4 + Clave | ~4.000 € |
| 4ª | 4 | ~200 € |

Selecciona 6 números del 1 al 40 y un Dream del 1 al 5. El premio de 1ª es una renta de 20.000 €/mes durante 30 años.
| Categoría | Aciertos | Premio |
|---|---|---|
| 1ª | 6 + Dream | 20.000 €/mes · 30 años |
| 2ª | 6 | 2.000 €/mes · 5 años |
| 3ª | 5 + Dream | ~5.000 € |
| 4ª | 5 | ~500 € |

Predice el resultado de 15 partidos marcando 1 (local), X (empate) o 2 (visitante). El Pleno al 15 da el bote máximo.
| Categoría | Aciertos | Premio |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 15 | Bote acumulado |
| 14 aciertos | 14 | ~30.000 € |
| 13 aciertos | 13 | ~2.000 € |
| 12 aciertos | 12 | ~100 € |

Pronostica el número exacto de goles (0, 1, 2 o Más) que marcará cada equipo en 6 partidos. Acertar los 6 da el bote máximo.
| Categoría | Aciertos | Premio |
|---|---|---|
| 1ª | 6 resultados | Bote acumulado |
| 2ª | 5 resultados | ~10.000 € |
| 3ª | 4 resultados | ~200 € |
| 4ª | 3 resultados | ~10 € |